“2010年韩国大邱国际绿色能源展”将于2010年4月7日~9日在韩国大邱国际会展中心举行。
展会名称: | “2010年韩国大邱国际绿色能源展” | |||||||||||||||||||||||||||
展馆地址: | 大邱国际会展中心 | |||||||||||||||||||||||||||
展会日期: | 2010年4月7日~9日 | |||||||||||||||||||||||||||
举办周期: | 一年一届 | |||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | DaeguMetropolitan City, Provinceof Gyeongsangbuk-Do, WEC 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
组织机构: | EXCO,TheKorea Energy News | |||||||||||||||||||||||||||
展会介绍: | Green Energy Expo是在韩国政府的支持下举办的,此展会每年在韩国大邱举办,是韩国唯一的专业新能源和可再生能源展览会。经过5年的发展,Green Energy Expo的影响力越来越大,展会规模逐年扩大,成为亚洲最专业,最有影响力的新能源展会之一。 韩国是一个典型的能源进口国,石油、天然气和煤炭几乎完全依赖进口。韩国知识经济部7月末表示,韩国2008年对新能源领域的政府研发投资将达1944亿韩元(约1.9亿美元),比2007年增加60%。 韩国政府确立了《第一个国家能源基本计划(2008年至2030年)》。决定到2030年将新能源与可再生能源的比重从目前的2%提高到11%,提高4.6倍,并为此在设备和研发(R&D)方面共投入111.5万亿韩元(约1000亿美元)。在新能源与可再生能源中, | |||||||||||||||||||||||||||
展会回顾: | 2009年韩国绿色能源展吸引了来自21个国家近30000明观众和285多家参展商参加,其中国际展商111家.展会现场共有702个展位. 展览面积达15,000平方米.整体规模较上年增加了40%.中国的常州天合,亿晶,英利,安吉大成,江西晶科, 宁波柯玛士,上海超日,盛隆光电,无锡尚品,西安隆基等24家中国。 | |||||||||||||||||||||||||||
展会范围: | 太阳能光伏产品:光伏模组及元件、光伏模组及元件生产设备、农村光伏发电系统、光伏设备安装及配件、并网光伏系统及光伏输配电器材等;光伏电源/电池、充 电器、控制器、逆变器、太阳能发电系统设备、太阳能转换设备、硅太阳能电池、燃料电池、薄膜太阳能电池、多晶硅单晶硅原材料、电池板切割机、光伏幕墙玻 璃、超声波清洗设备、各种烧结炉、生长炉、光伏发电互补系统、检测设备、光伏制氢系统等; 太阳能热利用产品:太阳能外墙及屋顶元件、测量及控制系统、太阳能系统控制软体等; 太阳能工程应用:光伏发电系统工程、太阳能水泵滴灌工程、太阳能取暖系统工程及再生能源产品和应用、太阳能工程设计方案等; 其他各再生能源产品及工程应用: | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用: | Participation Fee
Premium Type is available for more than 2 booths. Discount
Any returning exhibitor who registers early can receive a 20% discount. | |||||||||||||||||||||||||||