10月11日,内蒙古经信委印发关于《内蒙古自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018—2020年)》(征求意见稿)向社会公开征求意见的公告,到2020年,太阳能电池组件产能达到1000兆瓦。支持发电企业与风电设备制造企业合作,提高风电设备制造企业产能利用率。
公告原文如下:
关于《内蒙古自治区新兴产业高质量 发展实施方案(2018—2020年)》(征求意见稿)向社会公开征求意见的公告
为贯彻落实党中央领导人在参加十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时讲话精神,加快新旧动能转换,推动工业经济高质量发展,我委在深入调查研究,充分征求有关部门、各盟市和部分重点企业意见的基础上,起草形成了《内蒙古自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018—2020年)》(征求意见稿),现面向社会公开征求意见。请于2018年10月25日前将意见反馈我委。
附件:
1.《内蒙古自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018—2020年)》(征求意见稿)
2.《支持工业高质量发展的若干政策》
3.《新兴产业高质量发展三年滚动项目计划表》
以下为附件中涉及光伏行业及重点内容:
附件1:内蒙古自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018—2020年)(征求意见稿)
新能源设备。紧盯国际国内储能技术革新,引进大容量储能技术产业化应用项目,培育新产业。壮大太阳能电池组件制造产业,提升大型光伏电站设备自给率,推进光伏全产业链建设,到2020年,太阳能电池组件产能达到1000兆瓦。支持发电企业与风电设备制造企业合作,提高风电设备制造企业产能利用率。
硅材料。发挥能源优势,扩大多晶硅、单晶硅产能规模,优先建设电子级晶硅生产项目,到2020年,多晶硅产能达到7万吨、单晶硅产能达到10万吨、电子级硅单晶材料产能达到4000吨,建成我国重要的光伏材料生产基地。
附件2:支持工业高质量发展的若干政策
对主导制定国际、国家(行业)标准的企业,分别给予每个标准一次性奖补100万元、50万元,单个企业奖补总额最高150万元。参与制定国际、国家(行业)标准的企业,分别给予每个标准一次性奖补50万元、20万元,单个企业奖补总额最高70万元。
对工信部、自治区认定的绿色工厂、绿色产品、绿色供应链,分别给予一次性奖补100万元、50万元。
对在建、新建的投资规模5亿元以上的制造业项目,以项目银行贷款额或非银行金融机构借款额为基数,按不高于同期银行贷款基准利率给予贴息,贴息额每年最高不超过300万元且不超过利息总额的50%。总投资规模为5-10亿元之间的,贴息1年;10-20亿元的,贴息2年;20亿元及以上的,贴息3年。同一企业的在建、新建项目可合并计算投资规模和银行贷款额、非银行金融机构借款额。
附件3:新兴产业高质量发展三年滚动项目计划表(该项目表为滚动计划表,每半年更新一次)
(一)电子制造业(重点项目16项,投资总额186.01亿元,新增产能:硅片15GW、半导体级晶硅材料700吨、化成箔产能4800万平米、智能电视机200万台、手机显示屏1.2亿片) | |||||
1 | 内蒙古爱迩电子材料有限公司 | 126500 | 拟建设1GW电池生产线和1GW电池模组生产线。 | 2017-2019 | 呼和浩特市 |
2 | 内蒙古华夏新能科技有限公司 | 13000 | 年产400兆瓦硅太阳能组件。 | 2017-2018 | 呼和浩特市 |
3 | 内蒙古环欧半导体材料技术有限公司集成电路用大直径半导体硅单晶产业化一期项目 | 55000 | 达产后可实现年产8英寸半导体硅单晶670吨,12英寸半导体硅单晶48吨。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
4 | 创维电子(内蒙古)有限责任公司智能电视项目 | 88000 | 年产智能电视200万台。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
5 | 鄂尔多斯市源盛光电第5.5代LTPS/AMOLED二期项目 | 1120000 | 月产3.5万张玻璃基板。 | 2015-2018 | 鄂尔多斯市 |
6 | 赤峰拓佳电子产业园建设项目 | 200000 | 主板、导光板、FPC软性电路板、LED灯、液晶显示模组、整机组装产业链。 | 2017-2020 | 赤峰市 |
(三)硅材料(重点项目9项,投资总额308.5亿元,可新增产能12万吨。其中单晶硅项目3项,投资总额128.7亿元,可新增产能3.5万吨。多晶硅项目3项,投资总额107亿元,可新增产能8.5万吨。其他硅材料项目3项,投资总额72.8亿元,可新增1100兆瓦电池组件,3GW太阳能铸锭) | |||||
37 | 内蒙古中环光伏材料有限公司单晶硅四期建设项目 | 670000 | 年产P210-硅棒9296吨,P210-DW硅片136108万片,P210-DW硅片2927万片,P210-DW硅片1464万片。 | 2018-2018 | 呼和浩特市 |
38 | 内蒙古中环协鑫材料有限公司可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目 | 316508 | 达产后可实现年产P210单晶硅棒25357吨。 | 2018—2019 | 呼和浩特市 |
39 | 中国航天科技集团内蒙古神舟硅业有限公司三期项目 | 150000 | 30000吨多晶硅建设项目。 | 2018—2020 | 呼和浩特市 |
40 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司高纯晶硅项目 | 800000 | 年产5万吨多晶硅、2G瓦切片。 | 2018—2020 | 包头市 |
41 | 阿特斯3.0GW太阳能铸锭和600MW电池组件项目 | 400000 | 年产3.0GW太阳能铸锭、切片和600MW电池组件。 | 2018-2018 | 包头市 |
42 | 晶澳3.0GW太阳能单晶硅拉晶项目 | 300000 | 年产3.0GW太阳能单晶硅。 | 2018-2019 | 包头市 |
43 | 内蒙古能建英利光电科技有限公司光伏组件项目 | 28000 | 年产500兆瓦高效晶体硅光伏组件。 | 2018-2019 | 鄂尔多斯市 |
44 | 内蒙古盾安光伏科技公司三期 | 120000 | 年产5000吨多晶硅。 | 2018-2018 | 巴彦淖尔市 |
45 | 乌海京运通新材料产业园项目 | 300000 | 5GW/年太阳能级多晶硅及单晶硅材料。 | 2018-2019 | 乌海市 |
(四)新能源装备(重点项目11项,总投资40.7亿元,投产后新增产能:各类式发电系统成套设备4400套,配套设备8000套、太阳能组件1100MW) | |||||
31 | 内蒙古方维风能科技有限公司分布式风力发电系统成套设备产业化项目 | 26000 | 年产分布式发电系统成套设备3000套,3000套智能终端、年产能300MW。 | 2018-2019 | 呼和浩特市 |
32 | 包头液压机械有限公司新型太阳能热发电跟踪器及液压油缸制造项目 | 12000 | 建设年产30兆瓦新型太阳能热发电跟踪器及与之配套的300套液压驱动系统;年产5000支液压缸生产线。 | 2017-2018 | 包头市 |
33 | 航天万源年产500台3MW永磁直驱风力发电机组 | 12000 | 建设年产1000台3MW永磁直驱风力发电机组。 | 2017-2018 | 包头市 |
34 | 锡盟金风科技有限公司风力发电机组及配套设备制造一体化项目 | 50800 | 年产400套2.5MW以上风机。 | 2016-2019 | 锡林郭勒盟 |
35 | 巴彦淖尔市开发区四华公司风电机组项目 | 30000 | 风电机组。 | 2018-2019 | 巴彦淖尔市 |
36 | 内蒙古科林浩特能源技术有限公司高倍聚光太阳能光伏发热发电装备制造及电站建设运营项目 | 43420 | 建设“高倍聚光太阳能发电模组”为主导产品的高倍聚光太阳能发电装备制造生产线12条,年生产规模为600MW。 | 2017-2018 | 鄂尔多斯市 |
37 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司鄂尔多斯分公司叶片生产项目 | 10000 | 年产200-250套叶片。 | 2018-2018 | 鄂尔多斯市 |
38 | 内蒙古虹源风能科技有限公司能源装备制造项目 | 8000 | 建设风电装备生产线。 | 2018-2020 | 赤峰市 |
39 | 阿拉善盟智光新能源有限公司风电、光热设备制造项目 | 100000 | 年产5000台风电、光热设备。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
40 | 阿拉善盟智光新能源有限公司500MW/年太阳能电池项目 | 100000 | 建设年发电500MW太阳能电池生产装置及其他静态投资。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
41 | 通源电力设备公司兆瓦级复合材料风电叶片项目 | 15000 | 年产200套兆瓦级复合材料风电叶片。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
来源:内蒙古经信委