7月25日,泗洪县人民政府发布《泗洪光伏发电领跑奖励激励基地2019年竞争优选工作方案》,建设容量500MW,共划分5个单体项目,各项目要求于2019年10月20日前开工建设,2020年6月30日前全部容量建成并网。
泗洪奖励基地分为牧光互补、农光互补、渔光互补三种建设模式,其中55MW,农光互补205MW。为降低光伏+成本,以上牧光互补、农光互补、渔光互补三种经营模式需确保比一期渔光互补建设成本只降不增。将不高于泗洪一期应用领跑基地各项目按容量计算的加权平均电价(0.514元/kW·h)作为企业竞价入门门槛。
此外,泗洪县政府承诺光伏阵列用地利用形式不属于“占用”行为,将不征收城镇土地使用税和耕地占用税;基地外道路等基础设施由县财政投资建设。国网江苏省电力公司承诺出资建设基地220千伏升压站以上的电力送出工程(不含电站项目220千伏升压站),承诺保障消纳,基地项目发电水平达到不低于基地发电量95%的小时数。
为降低“光伏+”成本,本期奖励激励基地中55MW牧光互补区域太阳能电池方阵支架下方必须不影响正常生态畜禽养殖(屋顶最高处5.4米),预制管桩长度约9米,低于基地一期渔光互补项目平均预制管桩长度约13米,光伏板下部的猪舍由政府投资建设,光伏投资企业不承担建设费用;本期奖励激励基地中205MW农光互补区域太阳能电池方阵支架必须使方阵的布置为农业种植留有合理的空间,保证农业种植能够正常进行(支架距离地面高度原则上不低于1.8m),预制管桩长度约7米,低于基地一期渔光互补项目平均预制管桩长度约13米;本期奖励激励基地中渔光互补区域属于实坝塘口,水深低于1米,预制管桩长度约10米,低于基地一期渔光互补项目平均预制管桩长度约13米。本期奖励激励项目施工区域均在旱地或浅水区实坝塘口,施工成本较一期水面作业大幅降低。以上牧光互补、农光互补、渔光互补三种经营模式确保比一期渔光互补建设成本只降不增。
表1 泗洪光伏发电领跑奖励激励基地项目基本情况表
项目编号 | 场址位置 | 项目容量(MW) |
1 | 泗洪县双沟镇中部 | 100 |
2 | 泗洪县双沟镇西部 | 100 |
3 | 泗洪县双沟镇西部 | 100 |
4 | 泗洪县天岗湖乡北部、上塘镇南部 | 100 |
5 | 泗洪县天岗湖乡南部 | 100 |
表2 基地提供的主要政策信息表
序号 | 政策文件名称 | 主要内容 |
1 | 泗洪县人民政府关于泗洪光伏发电应用领跑基地奖励激励(二期)项目建设的有关说明和承诺 | (1)基地光伏阵列用地将按照流转的方式提供给投资企业使用,使用成本为:200元/亩·年(含青苗及池塘内鱼苗一次性补偿费)。交付方式为:分25年逐年缴纳且20年内不上浮使用成本。升压站等永久性建设用地按照建设用地管理方式依法办理土地征用手续。基地用地不涉及其他任何费用,土地可足额交付供企业使用的时间为2019年10月。 (2)基地光伏阵列所占用土地属于不征收城镇土地使用税和耕地占用税范围。 (3)基地光伏阵列占用土地类型属于国家允许建设光伏电站的土地,产权清晰,不占用基本农田。 (4)将不高于泗洪光伏发电应用领跑基地(一期)建设各项目按容量计算的加权平均电价(0.514元/kW·h)作为企业竞价入门门槛。 |
2 | 泗洪县人民政府关于泗洪光伏发电应用领跑基地奖励激励(二期)项目建设的有关说明和承诺 | (1)泗洪县人民政府加强协调引导,出台必要的支持政策,最大限度促使泗洪光伏发电应用领跑基地奖励激励(二期)项目投运后发电量在宿迁市及周边区域消纳,保障消纳不低于基地发电量95%。 (2)融资保障:(略) |
3 | 关于泗洪县光伏发电应用领跑基地奖励激励项目电力送出工程建设及电力消纳保障的说明 | (1)国网江苏省电力公司承诺基地发电水平达到不低于基地发电量95%的小时数。 (2)国网江苏省电力公司承诺建设基地220千伏升压站以上的电力送出工程(不含电站项目220千伏升压站)。 |
4 | 泗洪县人民政府关于泗洪光伏发电应用领跑基地奖励激励(二期)项目建设的有关说明和承诺 | 基地外道路等基础设施由县财政投资建设。 |
表5 主要工作内容及初步安排一览表
时间节点 | 主要负责单位 | 工作安排 |
2019年7月29日 | 基地办、水电总院 | 发布企业竞争优选文件 |
2019年8月1日 | 基地办、水电总院 | 企业报名截止 |
2019年8月2日 | 基地办、水电总院 | 公布企业报名数量 |
2019年8月8-9日 | 基地办 | 基地办统一组织,进行现场踏勘、答疑 |
2019年8月29日 | 基地办、水电总院 | 企业申报材料截止 |
2019年8月30日 | 基地办 | 政府公开企业申报情况 |
2019年8月29-9月7日 | 基地办、水电总院 | 企业优选 |
2019年9月8-12日 | 基地办、水电总院 | 发布优选结果公示文件 |
2019年9月16-17日 | 基地办 | 确认公示结果 |
来源:光伏們