8月18日,达拉特旗人民政府发布2019年光伏发电领跑奖励激励基地竞争优选申报企业信息公示表,据公告显示特变电工申报电价0.24元/kwh!
达拉特光伏发电领跑奖励激励基地2019年竞争优选申报企业信息公示表
项目编号1 | ||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) |
1-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.29 | |
1-2 | 晶科电力科技股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 中国大唐集团有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
1-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.28 | |
1-4 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.29 | |
1-5 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.28 | |
1-6 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 阳光电源股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 阳光电源股份有限公司 | 95% 5% | 0.29 |
1-7 | 信义光能控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.28 | |
1-8 | 国电电力发展股份有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 协鑫(集团)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
项目编号2 | ||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) |
2-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.29 | |
2-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.29 | |
2-3 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.29 | |
2-4 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 晶科电力科技股份有限公司 | 北京能源集团有限责任公司 晶科新能源集团有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
2-5 | 协合风电投资有限公司 | 协合新能源集团有限公司 | 0.29 | |
2-6 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 隆基绿能科技股份有限公司 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 隆基绿能科技股份有限公司 | 51% 49% | 0.34 |
2-7 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 阳光电源股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 阳光电源股份有限公司 | 95% 5% | 0.26 |
2-8 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.28 | |
2-9 | 信义光能控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
2-10 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.30 | |
2-11 | 国电电力发展股份有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 协鑫(集团)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
项目编号3 | ||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) |
3-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.28 | |
3-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.28 | |
3-3 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.29 | |
3-4 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 晶科电力科技股份有限公司 | 北京能源集团有限责任公司 晶科新能源集团有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
3-5 | 中国三峡新能源(集团)有限公司 天津蓝天太阳科技有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 中国电子科技集团有限公司 | 98% 2% | 0.27 |
3-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.28 | |
3-7 | 信义光能控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
3-8 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.24 | |
3-9 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.30 | |
3-10 | 国电电力发展股份有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 协鑫(集团)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
项目编号4 | ||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) |
4-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.28 | |
4-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.29 | |
4-3 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.28 | |
4-4 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 0.28 | |
4-5 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 晶科电力科技股份有限公司 | 北京能源集团有限责任公司 晶科新能源集团有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
4-6 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 阳光电源股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 阳光电源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
4-7 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.29 | |
4-8 | 信义光能控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
4-9 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.25 |
项目编号5 | ||||
序号 | 申报企业/申报联合体 | 申报企业最高级母公司/申报联合体控股方所属最高级母公司 | 联合体构成 | 申报电价(元/kWh) |
5-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.29 | |
5-2 | 晶科电力科技股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 中国大唐集团有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
5-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.27 | |
5-4 | 国家电力投资集团公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.28 | |
5-5 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 阳光电源股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 阳光电源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
5-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.29 | |
5-7 | 信义光能控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.30 | |
5-8 | 国电电力发展股份有限公司 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 协鑫(集团)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
达拉特旗光伏发电应用领跑基地建设工作领导小组办公室
2019年8月18日
来源:达拉特旗人民政府