8月30日,泗洪县人民政府发布《泗洪光伏发电领跑奖励激励基地2019年竞争优选申报企业信息公示表》,公示信息显示:三峡新能源、正泰集团、中国华能集团、国家电力投资集团、中国广核集团等企业参与了此次投标。
从各企业申报电价看,大部分企业申报电价为0.40-0.42元/千瓦时,最低电价为正泰(项目2)、华能(项目3)、三峡和隆基联合体(项目5)投出的0.39元/千瓦时,最高为晶科和通威联合体(项目5)申报的0.45元/千瓦时。
值得注意的是,此次泗洪项目报价大多高于煤电电价,没有出现之前达拉特旗项目中大多数申报电价低于当地煤电电价的情况。
文件全文如下:
项目编号1 | ||||
序号 | 申报(控股)企业名称 | 联合投资人 | 控股比例 | 申报电价(元/kWh) |
1-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.42 |
1-2 | 国家电力投资集团有限公司 | / | 100% | 0.40 |
1-3 | 中国华能集团有限公司 | / | 100% | 0.42 |
1-4 | 国家能源投资集团有限责任公司 | / | 100% | 0.40 |
1-5 | 中广核太阳能开发有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.41 |
1-6 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 75% | 0.40 |
1-7 | 晶科电力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.44 |
项目编号2 | ||||
序号 | 申报(控股)企业名称 | 联合投资人 | 控股比例 | 申报电价(元/kWh) |
2-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.42 |
2-2 | 中核汇能有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 95% | 0.40 |
2-3 | 国家电力投资集团有限公司 | / | 100% | 0.41 |
2-4 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | / | 100% | 0.39 |
2-5 | 中国华能集团有限公司 | / | 100% | 0.40 |
2-6 | 中节能太阳能科技有限公司 | / | 100% | 0.42 |
2-7 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 60% | 0.41 |
2-8 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 75% | 0.40 |
2-9 | 国家能源投资集团有限责任公司 | / | 100% | 0.40 |
2-10 | 中广核太阳能开发有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
2-11 | 晶科电力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.44 |
项目编号3 | ||||
序号 | 申报(控股)企业名称 | 联合投资人 | 控股比例 | 申报电价(元/kWh) |
3-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.43 |
3-2 | 国家电力投资集团有限公司 | / | 100% | 0.42 |
3-3 | 中核汇能有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 95% | 0.40 |
3-4 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | / | 100% | 0.41 |
3-5 | 中国华能集团有限公司 | / | 100% | 0.39 |
3-6 | 中核(南京)能源发展有限公司 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 51% | 0.40 |
3-7 | 中节能太阳能科技有限公司 | / | 100% | 0.42 |
3-8 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | / | 100% | 0.40 |
3-9 | 中广核太阳能开发有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
3-10 | 国家能源投资集团有限责任公司 | / | 100% | 0.40 |
3-11 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | / | 100% | 0.41 |
3-12 | 晶科电力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.43 |
项目编号4 | ||||
序号 | 申报(控股)企业名称 | 联合投资人 | 控股比例 | 申报电价(元/kWh) |
4-1 | 国家电力投资集团有限公司 | / | 100% | 0.41 |
4-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-3 | 中核(南京)能源发展有限公司 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 51% | 0.40 |
4-4 | 中国华能集团有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-5 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-6 | 国家能源投资集团有限责任公司 | / | 100% | 0.40 |
4-7 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | / | 100% | 0.41 |
4-8 | 中广核太阳能开发有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
4-9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.42 |
项目编号5 | ||||
序号 | 申报(控股)企业名称 | 联合投资人 | 控股比例 | 申报电价(元/kWh) |
5-1 | 国家电力投资集团有限公司 | / | 100% | 0.40 |
5-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | / | 100% | 0.42 |
5-3 | 中国华能集团有限公司 | / | 100% | 0.40 |
5-4 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 60% | 0.43 |
5-5 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 75% | 0.39 |
5-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.41 |
5-7 | 晶科电力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.45 |
来源:泗洪县人民政府